Las tarifas de servicios públicos del Condado de Polk son aprobadas por la Comisión del Condado. Las tarifas de agua residenciales y comerciales consisten en un cargo base y tarifas de uso inclinadas en su factura de agua. Las tarifas de agua reciclada consisten en un cargo por uso inclinado por cada 1,000 galones solamente. Las tarifas de alcantarillado residencial consisten en un cargo base más un cargo de uso limitado por cada 1.000 galones. Las tarifas de alcantarillado comercial incluyen un cargo base más un cargo por uso de 1.000 galones.
Si busca información sobre los horarios de riego del césped o el pago de facturas en línea, podemos ayudarle. También podemos ayudarle a iniciar el servicio de agua, detener el servicio de agua, informar de una rotura de la línea de agua o informar de aguas residuales.
Tarifas vigentes a partir del 1 de octubre de 2025
Servicios de agua potable y alcantarillado
Cuenta nueva| Descripción | Servicio al siguiente día laborable |
|---|
| Medidor 3/4" - 2 | $55 |
|---|
| Contador de más de 2 | $70 |
|---|
Depósito - Servicio al siguiente día laborable| Descripción | Residencial | Comercial |
|---|
| Agua | $90 | 2,5 x Est. Factura mensual |
|---|
| Alcantarillado | $210 | 2,5 x Est. Factura mensual |
|---|
| Combinado | $300 | 2,5 x Est. Factura mensual |
|---|
Agua y aguas residuales - Residencial| Tipo de residencia | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Viviendas unifamiliares en parcelas de 1 acre o menos | $3,038 | $3,038 | $6,169 | $6,169 |
|---|
| Viviendas unifamiliares en parcelas de más de 1 acre útil | $3,038 | $3,038 | $6,169 | $6,169 |
|---|
| Viviendas plurifamiliares, incluidos apartamentos, condominios, dúplex, tríplex, etc. | $1,671 | $1,671 | $4,132 | $4,132 |
|---|
| Casas móviles en parcelas de menos de 6.000 pies cuadrados | $1,823 | $1,823 | $4,132 | $4,132 |
|---|
| Casas móviles en parcelas de 6.000 pies cuadrados o más | $3,038 | $3,038 | $6,169 | $6,169 |
|---|
| Autocaravanas de estacionamiento | $1,671 | $1,671 | $3,393 | $3,393 |
|---|
| Destino RVs* | $1,671 | $1,671 | $4,132 | $4,132 |
|---|
| Todos los demás vehículos recreativos, incluidos los transitorios | $1,671 | $1,671 | $6,169 | $6,169 |
|---|
*Esta categoría de usuario está sujeta a inspección por parte de Servicios Públicos del Condado de Polk para asegurar que los RVs de destino no sean RVs transitorios. Destino RV lotes utilizados por RVs transitorios estarán sujetos a un 1.0 Equivalente Conexión Residencial (ERC) cargo de conexión de alcantarillado.
Agua - Comercial
Las tasas de conexión al servicio de agua comercial se calcularán sobre la base del consumo diario previsto dividido entre 250 galones, a fin de determinar el ERC de conformidad con el Código de Servicios Públicos del Condado de Polk. Este ERC se multiplicará por la tasa de conexión establecida para una vivienda unifamiliar independiente situada en parcelas de un acre o menos.
Aguas residuales - Comercial
Las tasas de conexión al sistema de alcantarillado comercial se calcularán sobre la base del consumo diario previsto dividido entre 200 galones, a fin de determinar el ERC de conformidad con el Código de Servicios Públicos del Condado de Polk. Este ERC se multiplicará por la tasa de conexión aplicable a una vivienda unifamiliar independiente situada en parcelas de un acre o menos.
Gastos de servicio| Descripción | Importe |
|---|
| Servicio el mismo día (en horario comercial antes de las 15.00 horas) | $60 |
|---|
| Servicio el mismo día (servicio fuera de horario después de las 15.00 horas) | $80 |
|---|
| Tasa por visita a los locales | $60 |
|---|
| 3/4" Desconexión por Ausencia Temporal | $60 |
|---|
| 3/4" Ausencia Temporal Reconexión | $60 |
|---|
| Auditoría del agua o impugnación de la lectura del contador | $75 |
|---|
| Inspección de seguimiento de aguas regeneradas | $75 |
|---|
El recargo por residuos industriales de alta resistencia se calcula y aplica de conformidad con la Sección 30 (E), "Limitaciones de los componentes de las aguas residuales", contenida en la Ordenanza 10-081 del Código de Servicios Públicos del Condado de Polk, en su versión modificada.
Desconexión o reconexión por impago| Descripción | Importe |
|---|
| * Medidor de menos de 2 | $60 |
|---|
| ** Contador de 2" y superior | $105 |
|---|
La reconexión del servicio se producirá una vez que se reciba en la oficina local el pago del saldo moroso y todos los cargos aplicables por el restablecimiento.
* Para restablecer el servicio público residencial, el coste total de la tarifa es de 120 $ (tasas de desconexión y reconexión).
** Para restablecer el servicio público para medidores de más de dos pulgadas, el costo total de la tarifa es de $210 (tarifas de desconexión y reconexión).
El recargo por demora es del 5% del pago adeudado o de 6 $, la cantidad que sea mayor.
Todos los pagos deben efectuarse en un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de facturación. Los recargos por demora se aplicarán al saldo impagado a partir del vigésimo primer día hábil. La desconexión puede producirse en cualquier momento después de la fecha de vencimiento del aviso de demora.
Nota: Los pagos deben recibirse y abonarse en su cuenta antes de la fecha de vencimiento del estado de cuenta que figura en su factura de servicios públicos, a más tardar a las 11:59 p.m., hora del este.
Saldo anterior: Se trata de un saldo impagado o de un pago en exceso adelantado e incluido en el importe total adeudado. Una factura con un saldo impagado anterior está sujeta al corte inmediato a menos que se hayan hecho arreglos previamente.
La desconexión por impago puede someter su cuenta a un aumento del depósito.
Tasas por pagos no efectuados
Los cargos por cheques devueltos, giros y pagos con tarjeta de crédito rechazados son establecidos por la oficina del Secretario de Tribunales del Condado de Polk y se ajustan de vez en cuando.
Tasas por contadores de agua potable y agua regenerada
Instalación, reinstalación e intercambio (cambio de tamaño)| Descripción | Importe |
|---|
| Medidor de 3/4 | $800 |
|---|
| Medidor de 1 | $1,075 |
|---|
| Medidor de 1-1/2 | $1,850 |
|---|
| Medidor de 2 | $2,250 |
|---|
| Contador de más de 2 | Coste real |
|---|
Instalación temporal de contadores| Descripción | Importe |
|---|
| Contador de 2" en boca de riego | $250 |
|---|
| Instalación con toma de línea | $675 |
|---|
Reubicar contador| Descripción | Importe |
|---|
| Menos de 2" Contador | $250 |
|---|
| Contador de 2" y superior | Coste real |
|---|
Prueba del medidor de campo| Descripción | Importe |
|---|
| Menos de 2" Contador | $90 |
|---|
| Contador de 2" y superior | Coste real |
|---|
Prueba de reflujo (cargo municipal)| Descripción | Importe |
|---|
| Medidor de 3/4' a 2 | $125 |
|---|
| Contador de más de 2 | Coste real |
|---|
Tasas de penalización| Descripción | Importe |
|---|
| Manipulación indebida o robo de servicios, primera infracción | $250 |
|---|
| Manipulación indebida o robo de servicio, segunda infracción | $500 |
|---|
| Manipulación indebida o robo de servicio, tercera infracción | $1,000 |
|---|
| Contador obstruido | $60 |
|---|
| Conexión cruzada | $500 |
|---|
Política de uso no autorizado y/o manipulación de equipos del condado
La Ordenanza del Condado de Polk nº 10-081, Ref. Manual de Administración de Servicios Públicos, Sección 3.4.5, prohíbe la manipulación de equipos del condado. La manipulación incluye, pero no se limita a:
- Cortar locos contadores
- Causar daños al contador o a la caja del contador
- Robo del servicio por cualquier persona en las instalaciones de un cliente o cualquier prueba del mismo
Además de los gastos de reconexión, el coste de sustitución de las piezas y/o equipos dañados y el coste estimado del consumo de agua y/o aguas residuales no registrado, se podrán aplicar cargos por manipulación indebida, según las tarifas vigentes. El capítulo 812, sección 812.14, de los Estatutos de Florida prevé además el enjuiciamiento de cualquier persona que altere o manipule deliberadamente, realice a sabiendas cualquier conexión con, utilice o se beneficie de un servicio público. Cuando se haya retirado un contador por manipulación y un nuevo cliente solicite el servicio, se aplicarán los cargos correspondientes a la instalación de un contador.
La condena por cualquier infracción prevé sanciones por un importe igual a tres veces el importe del servicio obtenido ilegalmente o 1.000 $, la cantidad que sea mayor. La Ley 125.69 de Florida prevé un procesamiento que puede dar lugar a multas de hasta 500 $ y 60 días en la cárcel del condado por cada condena.
Prorrateo de los servicios facturados
La factura inicial y final de un nuevo cliente están sujetas a prorrateo en función del número de días transcurridos entre lecturas. Las tarifas base, si procede, así como el rango de consumo permitido en cada nivel se ajustarán en función del número de días de servicio, y el consumo, limitado a la mitad de lo permitido, para cada nivel de tarifa aplicable dentro del periodo de facturación de 30 días. Ejemplo: Si la primera factura de un cliente es de 15 días, el cliente sólo pagaría la mitad de la(s) tarifa(s) base, de nuevo si es aplicable a un servicio, y el consumo, limitado a la mitad de lo permitido, para cada nivel de tarifa aplicable dentro del periodo de facturación de 30 días.
Tarifas del agua para uso residencial| Descripción | Importe | Importe (con efecto a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $11.72 | $12.42 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
| Rangos de bloques de uso 0-3*. | $2.24 | $2.37 |
|---|
| 4-10 rangos de bloque de uso | $2.96 | $3.14 |
|---|
| 11-20 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 |
|---|
| 21-30 rangos de bloques de uso | $8.84 | $9.37 |
|---|
| 31-40 rangos de bloques de uso | $11.78 | $12.49 |
|---|
| Más de 40 gamas de bloques de uso | $20.98 | $22.24 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Tarifas de aguas residuales residenciales| Descripción | Importe | Importe (con efecto a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $40.61 | $43.05 |
|---|
| Consumo por mil galones hasta 7.000 galones | $7.28 | $7.72 |
|---|
Tarifas residenciales de agua regenerada| Descripción | Importe (con efecto a partir del 1 de octubre de 2025) | Importe (con efecto a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $4.20 | $4.20 |
|---|
| Rangos de bloques de uso 0-20*. | $1.41 | $1.41 |
|---|
| 21-30 rangos de bloques de uso | $4.22 | $4.22 |
|---|
| 31-40 rangos de bloques de uso | $5.63 | $5.63 |
|---|
| Más de 40 gamas de bloques de uso | $8.45 | $8.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $0.80 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Tarifas de agua y alcantarillado para comercios y edificios de viviendas
Contador de 5/8" y 3/4| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $17.59 | $18.65 | $60.90 | $64.55 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| 0-15 rangos de bloque de uso* | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 16-30 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| 31-60 rangos de bloques de uso | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 60 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | $N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 1| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $29.32 | $31.08 | $101.51 | $107.60 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-25*. | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 26-50 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| 51-100 rangos de bloques de uso | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 100 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 1-1/2| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $58.62 | $62.14 | $202.99 | $215.17 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-50*. | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 51-100 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| 101-200 rangos de bloques de uso | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 200 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 2| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $93.80 | $99.43 | $324.81 | $344.30 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-80*. | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 81-160 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| 161-320 rangos de bloques de uso | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 320 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 3| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $175.83 | $186.38 | $609.02 | $645.56 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-150*. | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 151-300 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| Rangos de bloques de uso 301-600 | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 600 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 4| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $293.09 | $310.68 | $1,015.03 | $1,075.93 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-250*. | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 251-500 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 501-1.000 | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 1.000 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 6| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $586.15 | $621.32 | $2,030.08 | $2,151.88 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-500*. | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 501-1.000 | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| Rangos de bloques de uso de 1.001-2.000 | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 2.000 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 8| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $937.87 | $994.14 | $3,248.11 | $3,443.00 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-800*. | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 801-1.600 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| 1.601-3.200 rangos de bloques de uso | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 3.200 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Metro de 10| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $1,348.18 | $1,429.07 | $4,669.15 | $4,949.30 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| 0-1.150 rangos de bloques de uso* | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 1.151-2.300 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| 2.301-4.600 rangos de bloques de uso | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 4.600 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 12| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) | Aguas residuales | Aguas residuales (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $2,522.12 | $2,673.45 | $8,729.12 | $9,252.87 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 | N/A | N/A |
|---|
| 0-2.150 rangos de bloques de uso*. | $2.96 | $3.14 | N/A | N/A |
|---|
| 2.151-4.300 rangos de bloques de uso | $5.87 | $6.22 | N/A | N/A |
|---|
| 4.301-8.600 rangos de bloques de uso | $11.78 | $12.49 | N/A | N/A |
|---|
| Más de 8.600 gamas de bloques de uso | $20.64 | $21.88 | N/A | N/A |
|---|
| Por 1.000 galones | N/A | N/A | $7.28 | $7.72 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Tarifas de agua regenerada para uso comercial/multifamiliar
Contador de 5/8" y 3/4| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $6.30 | $6.30 |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-30*. | $1.41 | $1.41 |
|---|
| 31-45 rangos de bloque de uso | $4.22 | $4.22 |
|---|
| 46-60 rangos de bloques de uso | $5.63 | $5.63 |
|---|
| Más de 60 gamas de bloques de uso | $8.45 | $8.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 1| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $10.50 | $10.50 |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-50*. | $1.41 | $1.41 |
|---|
| 51-75 rangos de bloques de uso | $4.22 | $4.22 |
|---|
| 76-100 rangos de bloques de uso | $5.63 | $5.63 |
|---|
| Más de 100 gamas de bloques de uso | $8.45 | $8.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 1-1/2| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $21.00 | $21.00 |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-100*. | $1.41 | $1.41 |
|---|
| 101-150 rangos de bloques de uso | $4.22 | $4.22 |
|---|
| 151-200 rangos de bloques de uso | $5.63 | $5.63 |
|---|
| Más de 200 gamas de bloques de uso | $8.45 | $8.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 2| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $33.60 | $33.60 |
|---|
| Intervalos de bloques de uso 0-160*. | $1.41 | $1.41 |
|---|
| 161-240 rangos de bloques de uso | $4.22 | $4.22 |
|---|
| 241-320 rangos de bloques de uso | $5.63 | $5.63 |
|---|
| Más de 320 gamas de bloques de uso | $8.45 | $8.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
*Los rangos de consumo se expresan en miles de galones.
Medidor de 3| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $63.00 | $63.00 |
|---|
| Prioridad a granel | $1.05 | $1.05 |
|---|
| Interrumpible a granel | $0.45 | $0.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
Medidor de 4| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $105.00 | $105.00 |
|---|
| Prioridad a granel | $1.05 | $1.05 |
|---|
| Interrumpible a granel | $0.45 | $0.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
Medidor de 6| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $210.00 | $210.00 |
|---|
| Prioridad a granel | $1.05 | $1.05 |
|---|
| Interrumpible a granel | $0.45 | $0.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
Medidor de 8| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $336.00 | $336.00 |
|---|
| Prioridad a granel | $1.05 | $1.05 |
|---|
| Interrumpible a granel | $0.45 | $0.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
Metro de 10| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $483.00 | $483.00 |
|---|
| Prioridad a granel | $1.05 | $1.05 |
|---|
| Interrumpible a granel | $0.45 | $0.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|
Medidor de 12| Descripción | Agua | Agua (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026) |
|---|
| Base Imponible | $903.00 | $903.00 |
|---|
| Prioridad a granel | $1.05 | $1.05 |
|---|
| Interrumpible a granel | $0.45 | $0.45 |
|---|
| Recargo PWRI/AWS por 1.000 galones en todos los usos | $0.80 | $1.05 |
|---|