La organización de la Junta de Comisionados del Condado de Polk sirve a los residentes del Condado de Polk y está dividida en 26 divisiones con un Gerente del Condado, un Abogado del Condado así como tres Subgerentes del Condado. A continuación se presentan los números de teléfono del condado de Polk para ponerse en contacto con cada división directamente. Para preguntar sobre cualquiera de los servicios que presta el condado (permisos, inicio de servicios de agua, atención sanitaria a indigentes), llame al (863) 534-6000. Para ver el organigrama del condado, haga clic abajo.
Director del Condado
| Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico | |
|---|---|---|---|
| Bill Beasley | 863 534-6444 | [email protected] |
Subdirectores Generales
| Sección | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Servicios sociales y de apoyo | Ryan Taylor | (863) 534-6444 | [email protected] |
| Seguridad pública | Joe Halman Jr. | (863) 534-6428 | [email protected] |
| Infraestructura | John Bohde | (863) 534-6031 | [email protected] |
Comisarios del condado
| Distrito | Nombre | Título | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | Becky Troutman | Comisario | 863534-6450 | [email protected] |
| Distrito 2 | Rick Wilson | Comisario | (863) 534-6434 | [email protected] |
| Distrito 3 | Bill Braswell | Comisario | (863) 534-6050 | [email protected] |
| Distrito 4 | Martha Santiago, Doctora en Educación | Comisario | (863) 534-6422 | [email protected] |
| Distrito 5 | Michael Scott | Comisario | (863) 534-6049 | [email protected] |
Fiscal del Condado
| Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico | |
|---|---|---|---|
| Randy Mink | (863) 534-7679 | [email protected] |
Directores de División
| División | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Servicios Presupuestarios y de Gestión | Christia Johnson | (863) 534-5985 | [email protected] |
| Edificio | Ryan Wiggins | (863) 534-6564 | [email protected] |
| Aplicación de la normativa | Otoño Fenton | (863) 534-6054 | [email protected] |
| Comunicaciones | Ámbar Smith | (863) 534-6090 | [email protected] |
| Servicios de Extensión Cooperativa | Nicole Walker | (863) 519-8677 | [email protected] |
| Servicios judiciales | LaShanda Salters | (863) 534-4125 | LaShanda [email protected] |
| Gestión de emergencias | Paul Womble | (863) 298-7000 | [email protected] |
| Human Resources | Ryan Taylor | (863) 534-6030 | [email protected] |
| Gestión de instalaciones | Keith Tate | (863) 534-5511 | [email protected] |
| Bomberos | Shawn Smith | (863) 519-7350 | [email protected] |
| Gestión de flotas | Michael Chase | (863) 534-6000 | [email protected] |
| Sanidad y Servicios Humanos | Marcia Andreson | (863) 534-5202 | [email protected] |
| Tecnologías de la información | David Palmer | (863) 534-7500 | [email protected] |
| Urbanización | Ben Ziskal | (863) 534-6473 | [email protected] |
| Oficina de Planificación y Desarrollo | Benjamin Dunn | (863) 534-6792 | [email protected] |
| Parques y recursos naturales | Tabitha Biehl | (863) 534-7377 | [email protected] |
| Adquisiciones | Fran McAskill | (863) 534-6430 | [email protected] |
| Servicios inmobiliarios | Wade Allen | (863) 534-2577 | [email protected] |
| Gestión de riesgos | Mark Thomas | (863) 534-5265 | [email protected] |
| Carreteras y drenaje | Jay Jarvis | (863) 534-2200 | [email protected] |
| Marketing turístico y deportivo | Mark Jackson | (863) 551-4717 | [email protected] |
| Organización de Planificación del Transporte | Ryan Kordek | (863) 534-6558 | [email protected] |
| Servicios | Tamara Richardson | (863) 298-4100 | [email protected] |
| Residuos sólidos | Susan Pelz (Interim) | (863) 284-4319 | [email protected] |
Administradores de programas
| Programa | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Igualdad de oportunidades | Richard Bradford | (863) 534-6075 | [email protected] |
| Asistencia sanitaria comunitaria | Joy Johnson | (863) 534-5204 | [email protected] |
| Diversidad de proveedores | Darrell Johnson | (863) 534-5959 | [email protected] |